نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   56.56 % (53188) |
FireFox: |   6.489 % (6102) |
Netscape: |   22.54 % (21201) |
Opera: |   0.660 % (621) |
Konqueror: |   0.023 % (22) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   11.50 % (10821) |
ناشناخته: |   2.198 % (2067)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   61.14 % (57488) |
Linux: |   0.199 % (188) |
Mac/PPC: |   0.219 % (206) |
FreeBSD: |   0.014 % (14) |
SunOS: |   0.010 % (10) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.001 % (1) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   38.41 % (36115)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 67 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 4 |
موضوعات فعال : | 2 |
نظرات و پيشنهادات : | 0 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|